| エリア | 部数 |
|---|---|
| 弘前市 | 48,000 |
| 八戸 | 65,000 |
| エリア | 部数 |
|---|---|
| 秋田市 | 83,000 |
| エリア | 部数 |
|---|---|
| 山形市 | 61,000 |
| エリア | 部数 |
|---|---|
| 盛岡市 | 81,000 |
| エリア | 部数 |
|---|---|
| 仙台市青葉区 | 135,000 |
| 仙台市宮城野区 | 72,000 |
| 仙台市太白区 | 78,000 |
| 仙台市若林区 | 50,000 |
| 仙台市泉区 | 80,000 |
| 富谷市 | 14,000 |
| 多賀城市 | 18,000 |
| 大和町 | 3,500 |
| 利府町 | 6,000 |
| 名取市 |
|
| 岩沼市 |
|
| 柴田町 |
| エリア | 部数 |
|---|---|
| 福島市 | 74,000 |
| 郡山市 | 85,000 |
| いわき市 | 88,000 |
| エリア | 部数 |
|---|---|
| 23区 | 3,150,000 |
| エリア | 部数 |
|---|---|
| 市川市 | 140,000 |
| 船橋市 | 170,000 |
| 松戸市 | 140,000 |
| 柏市 | 110,000 |
| エリア | 部数 |
|---|---|
| 横浜市 | 1,060,000 |